車削
詳細介紹
GENOS L3000-e(MYx400)車床產品規格
規格展開 | 型號名稱 | GENOS L3000-e(MYx400) |
容量 | 最大加工直徑 mm | Ø340 |
最大工件長度 mm | 420 | |
往復台行程 | X 軸 mm | 235 |
Z 軸 mm | 450 | |
Y 軸 mm | 100 (+50~-50) | |
C 軸 mm | 360° ( 0.001° 單位 ) | |
主軸 | 主軸轉速 min-1(rpm) | 3,800 |
主軸鼻端 | JIS A2-8 | |
刀塔 | 型式 | V12 VDI (軸向) |
刀把數 | 12 | |
外徑刀柄尺寸 mm | 25×25 | |
內徑刀柄直徑 mm | Ø40 | |
M軸馬達 | 主軸轉速 min-1(rpm) | 4,500 |
進給速度 | 快速移動(X, Z ) m/min | X:25,Z:30 |
快速移動(Y) m/min | Y:10 | |
快速移動(C) min-1(rpm) | C:200 | |
進給速率(X,Z,Y)mm/rev | 0.001~1,000.000 | |
尾座 | 尾座心押軸直徑 mm | Ø90 |
套筒之推拔孔 | MT.5 (活動式頂針) | |
心押軸行程 mm | 100 | |
馬達 | 主 軸(20分/連續) kw | VAC 22/15 |
M軸馬逹 kw | PREX 7.0/3.3 (30分/連續) | |
切削液泵 kw | 0.8 | |
機器尺寸 | 機台高度 mm | 2,265 |
佔地面積 mm | 2,280×2,004 | |
機台重量 kg | 5,200 | |
CNC 控制器 | OSP P300-LA-e |
基本結構
刀塔
V8 (標準) / V12 (特殊)
NC刀塔採用三片式離合器,結合NC伺服換刀系統,確保快速定位精度和穩定性。
M 銑削動力刀塔,搭配的 C 軸主軸台可以達到 0.001° 定位,並能在任意角度進行高精度的銑削加工。此複合式動力刀塔主要分為 VDI 刀塔 (軸向) 以及 BMT 刀塔(徑向)兩種。
V12 VDI 刀塔
V12 BMT 刀塔 (特殊)
尾座
MT No.5
直徑 90mm高剛性油壓尾座心軸及簡易操作之腳踏開闢。
GENOS L2000-e | GENOS L3000-e | |
心押軸推力 | 1.0-2.0 kN | 1.0-5.0 kN |
快速移動 | 12 m/min | |
前進 | 10 m/min | |
後退 | 12 m/min |
Y軸功能
刀塔:V12 VDI 快速換刀系統
高精度及可廣範圍加工Y軸行程之雙滑軌系統。
可提供多樣化銑削作業。
使用單一夾持即能達到完整地多工程作業。
GENOS L2000-e(MYx380) : 80mm(+30 to -50)
GENOS L3000-e(MYx400,MYx1000) : 100mm(+50 to -50)
外置式切削液水箱
切削液水箱可以與機器分開更容易清洗。
水箱和電控箱共用維護空間,減少
產品咨詢
葉秉豐
李誌勇
Copyright ©2024 大豪智能科技(太倉)有限公司版權所有 备案号:苏ICP备2024095286号-1 sitemap.xml 技術支持:機床商務網 管理登錄